Fee Structure for B.Tech Programmes : Academic Year 2023-24 (per annum)
| S.No | Programmes | Management Quota (Category B) | |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech – Computer Science & Engineering | Rs.43,000/- | College Fee * 3 |
| 2 | B.Tech – Computer Science and Information Technology | Rs.43,000/- | 101000 |
| 3 | B.Tech – Electronics & Communication Engineering | Rs.43,000/- | 65,000 |
| 4 | B.Tech – Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) | Rs.43,000/- | 90,000 |
| 5 | B.Tech – Computer Science & Engineering (Data Science) | Rs.43,000/- | 90,000 |
| 6 | B.Tech – Computer Science & Engineering (Cyber Security) | Rs.43,000/- | 90,000 |
| 7 | B.Tech – Computer Science & Engineering (AI & ML) | Rs.43,000/- | 90,000 |
| 8 | B.Tech – Electrical & Electronics Engineering | Rs.43,000/- | 43,000 |
| 9 | B.Tech – Civil Engineering | Rs.43,000/- | 43,000 |














